Ana Sayfa / Fiyat Listesi / Traktör Fiyat Listesi

Traktör Fiyat Listesi

Fiyatlar 01.01.2024 tarihinden itibaren 2024 model yılı traktörler için geçerli KDV dahil, önerilen anahtar teslim perakende satış fiyatlarıdır.

  • JXB

    JX65B 4WD 380/70R28-R18(JXB2) TMR 1,352,654 TL
    JX65B 4WD 380/70R28-R20 (JXB3) TMR 1,356,146 TL
    JX75B 4WD 380/70R28-R18(JXB5) TMR 1,515,177 TL
    JX75B 4WD 380/70R28-R20 (JXB6) TMR 1,518,793 TL
    JX90B 4WD 380/70R28-R18 (JXB8) TMR 1,673,122 TL
    JX90B 4WD 380/70R28-R20 (JXB9) TMR 1,676,628 TL
  • JXE

    JX55E 4WD ROPS 14.9R28 (XE2) TMR 1,054,244 TL
    JX55E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE3) TMR 1,186,314 TL
    JX65E 4WD ROPS 14.9R30 (XE5) TMR 1,165,823 TL
    JX65E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE7) TMR 1,291,855 TL
    JX75E 4WD KAB. KLI 13.6R36 (XE27) TMR 1,521,381 TL
    JX75E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE28) SRG TMR 1,535,212 TL
    JX75E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE29) TMR 1,510,320 TL
  • JXE Faz 5

    JX60E 2WD KAB. KLI. 14.9-28 (XE51) STG5 1,138,550 TL
    JX60E 2WD ROPS 14.9-28 (XE52) STG5 1,011,117 TL
    JX60E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE53) STG5 1,332,382 TL
    JX60E 4WD ROPS 14.9R28 (XE54) STG5 1,184,083 TL
    JX70E 2WD ROPS 14.9-28 (XE55) STG5 1,046,431 TL
    JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R28 (XE57) STG5 1,397,600 TL
    JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE58) STG5 1,402,894 TL
    JX70E 4WD KAB. KLI. 14.9R30 (XE59) SRG STG5 1,429,218 TL
    JX70E 4WD KAB. KLI. 12.4R36 (XE56) STG5 1,410,200 TL
    JX70E 4WD ROPS 14.9R28 (XE61) STG5 1,260,758 TL
    JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE62) STG5 1,266,013 TL
    JX70E 4WD ROPS 14.9R30 (XE63) SRG STG5 1,292,399 TL
    JX70E 4WD ROPS 12.4R36 (XE60) STG5 1,273,334 TL
    JX80E 4WD ROPS 14.9R30 (XE70) STG5 1,341,982 TL
    JX80E 4WD ROPS 16.9R30 (XE50) STG5 1,349,292 TL
    JX80E 4WD ROPS 12.4R36 (XE69) STG5 1,349,292 TL
    JX80E 4WD KAB. KLI 14.9R30 (XE65) STG5 1,487,063 TL
    JX80E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE67) STG5 1,494,374 TL
    JX80E 4WD KAB. KLI 14.9R30 (XE66) SRG STG5 1,514,984 TL
    JX80E 4WD KAB. KLI 16.9R30 (XE68) SRG STG5 1,522,299 TL
    JX80E 4WD KAB. KLI 12.4R36 (XE64) STG5 1,494,374 TL
  • JXC Faz 5

    JX70C 4WD 14.9R30 (JC20) STG5 1,444,774 TL
    JX70C 4WD 16.9R30 (JC21) STG5 1,450,656 TL
    JX70C 4WD 16.9R30 PS (JC22) STG5 1,509,900 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (JC23) STG5 1,551,843 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (JC24) STG5 1,608,805 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (JC25) STG5 1,557,546 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (JC26) STG5 1,614,532 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC27) STG5 1,875,185 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (JC28) STG5 1,641,136 TL
    JX70C 4WD KAB.KLI 12.4R36 PS (JC29) STG5 1,614,532 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 14.9R30 (JC30) STG5 1,710,598 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 14.9R30 PS (JC31) STG5 1,767,376 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 (JC32) STG5 1,716,278 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS (JC33) STG5 1,773,068 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS ÖN YÜK. (JC34) STG5 2,033,623 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 16.9R30 PS SRG (JC35) STG5 1,799,582 TL
    JX80C 4WD KAB.KLI 12.4R36 PS (JC36) STG5 1,773,068 TL
  • JX MAX PRO

    JX90 4WD K.K. 14.9R38 (J5203PK1)PS TMR 1,946,671 TL
    JX90 4WD K.K. 16.9R34 (J5204PK1)PS TMR 1,937,741 TL
    JX100 4WD 14.9R38 (J2009PK1) PS TMR 1,824,775 TL
    JX100 4WD K.K. 14.9R38 (J2003PK1)PS TMR 2,007,660 TL
    JX100 4WD K.K. 16.9R34 (J2004PK1)PS TMR 1,989,276 TL
    JX110 4WD K.K. 16.9R38 (J2011PK1)PS TMR 2,134,671 TL
    JX110 4WD K.K. 18.4R34 (J2013PK1)PS TMR 2,132,769 TL
    JX110 4WD K.K. 14.9R38 (J39) PS TMR 2,133,978 TL
    JX100 4WD K.K. 14.9R38 (PP2)PS TMR 2,499,817 TL
    JX110 4WD K.K. 14.9R38 (PP3) PS TMR 2,626,135 TL
  • FL 4.20 PRO ÖN YÜKLEYICISI

    JX90 4WD K.K. 16.9R34 (JY4FL) PS TMR 2,401,027 TL
    JX100 4WD K.K. 16.9R34 (JY6FL) PS TMR 2,447,478 TL
    JX110 4WD K.K. 16.9R34 (JY8FL) PS TMR 2,587,856 TL
  • FARMALL M

    Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90MB) MS STG5 2,086,736 TL
    Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PD) PS STG5 2,144,936 TL
    Farmall 90M 4WD KK 14.9R38 (M90PB) PS STG5 2,149,336 TL
    Farmall 90M 4WD KK 13.6R38 (M90PCD) PS DAR STG5 2,136,174 TL
    Farmall 90M 4WD KK 16.9R34 (M90PDG) PS SRG STG5 2,166,384 TL
    Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10MB) MS STG5 2,149,336 TL
    Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PD) PS STG5 2,209,414 TL
    Farmall 100M 4WD KK 14.9R38 (M10PB) PS STG5 2,213,818 TL
    Farmall 100M 4WD KK 13.6R38 (M10PCD) PS DAR STG5 2,200,461 TL
    Farmall 100M 4WD KK 16.9R34 (M10PDG) PS SRG STG5 2,231,507 TL
    Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PD) PS STG5 2,342,247 TL
    Farmall 110M 4WD KK 14.9R38 (M11PB) PS STG5 2,346,648 TL
    Farmall 110M 4WD KK 16.9R34 (M11PDG) PS SRG STG5 2,365,667 TL
  • FARMALL X Faz 5

    Farmall 90X 4WD KK 14.9R38 (X90PB) PS STG5 2,342,779 TL
    Farmall 90X 4WD KK 13.6R38 (X90PCD) PS DAR STG5 2,328,427 TL
    Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PD) PS STG5 2,337,981 TL
    Farmall 90X 4WD KK 16.9R34 (X90PDG) PS SRG STG5 2,361,359 TL
    Farmall 100X 4WD KK 14.9R38 (X10PB) PS STG5 2,413,059 TL
    Farmall 100X 4WD KK 13.6R38 (X10PCD) PS DAR STG5 2,398,502 TL
    Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PD) PS STG5 2,408,261 TL
    Farmall 100X 4WD KK 16.9R34 (X10PDG) PS SRG STG5 2,432,344 TL
    Farmall 110X 4WD KK 14.9R38 (X11PB) PS STG5 2,557,847 TL
    Farmall 110X 4WD KK 18.4R34 (X11PF) PS STG5 2,554,871 TL
    Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PE) PS STG5 2,558,711 TL
    Farmall 110X 4WD KK 16.9R38 (X11PEG) PS SRG STG5 2,584,297 TL
    Farmall 120X 4WD KK 14.9R38 (X12PB) PS STG5 2,711,316 TL
    Farmall 120X 4WD KK 18.4R34 (X12PF) PS STG5 2,708,164 TL
    Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PE) PS STG5 2,712,183 TL
    Farmall 120X 4WD KK 16.9R38 (X12PEG) PS SRG STG5 2,739,304 TL
  • FARMALLA AD4

    Farmall100A 4WD K.K 14.9R38 (A3S) TMR SUSP 2,846,214 TL
    Farmall100A 4WD K.K 16.9R34 (A4S) TMR SUSP 2,843,586 TL
    Farmall100A 4WD K.K 18.4R34 (A5S) TMR SUSP 2,844,944 TL
    Farmall110A 4WD K.K 16.9R38 (A11) TMR SUSP 2,947,281 TL
    Farmall110A 4WD K.K 18.4R34 (A7S) TMR SUSP 2,946,571 TL
  • FARMALL 120C

    Fiyat bilgisi için size en yakın Case IH bayisine başvurunuz.
  • MAXXUM T4B

    Fiyat bilgisi için size en yakın Case IH bayisine başvurunuz.
  • PUMA T4B

    Fiyat bilgisi için size en yakın Case IH bayisine başvurunuz.
  • OPTUM CVX

    Fiyat bilgisi için size en yakın Case IH bayisine başvurunuz.